Marca: ASDA
Pan crujiente de centeno integral original 250 g
Descripción
Harina integral de centeno, harina de centeno, sal. Elaborado con 88 g de harina integral de centeno por cada 100 g de producto.
| Valores típicos | Para 100g | % RI por 100 g | Por rebanada (10.5g) | % RI por porción |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1499 kJ | 156 kJ | ||
| Grasas | 1.1g | <1% | 0.1g | |
| De las cuales saturadas | 0.2g | <1% | 0.02g | |
| Carbohidratos | 69.0g | 3% | 7.2g | |
| De cuáles azúcares | 2.4g | <1% | 0.3g | |
| Fibra | 13.4g | 1.4g | ||
| Proteínas | 10.5g | 2% | 1.1g | |
| Salt | 0.75g | 1% | 0.08g |
Aproximadamente 23 rebanadas por paquete.
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el lateral del envase. Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardar en un recipiente hermético.



